Model Comparison
16 models · 13 graded picks · 26 days· Showing 2026-04-20
Daily Comparison — 2026-04-20
Props grouped by player and stat, with each model shown as its own pick card.
Game:
Sort:
Show:
Props Shown
5
5 total on slate
Models
2
2 game view
Unanimous
3
Full agreement across submitted picks
Leaderboard
| # | Model | Overall | Record | HIGH | MED | 85%+ | OVER | UNDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v3-gemini-flash13 picks | 69.2% | 9-4 | — | 69.2% | — | 50% | 100% |
| 2 | ht-gemini-flash50 picks | 62% | 31-19 | 61.2%(30/49) | 100% | — | 47.6% | 72.4% |
| 3 | v2-gpt-5.4-mini732 picks | 60.2% | 441-291 | 61.8%(210/340) | 58.9% | — | 63.5% | 57.8% |
| 4 | Haiku620 picks | 58.1% | 360-260 | 66.4%(89/134) | 55.8% | — | 59.6% | 56.6% |
| 5 | v3-opus190 picks | 57.9% | 110-80 | 66.1%(37/56) | 54.5% | — | 61.1% | 55% |
| 6 | ML Scout20539 picks | 55.6% | 11417-9122 | — | — | — | — | — |
| 7 | gpt-5.4-mini1378 picks | 55.2% | 761-617 | 69.1%(163/236) | 52.4% | — | 53% | 56.9% |
| 8 | v3-gemini-flash-lite544 picks | 55% | 299-245 | 55.8%(178/319) | 53.8% | — | 55.1% | 54.6% |
| 9 | v3-grok-41371 picks | 54.6% | 749-622 | 56%(582/1040) | 50% | — | 51.1% | 57.3% |
| 10 | v3-gpt-5.4-mini4367 picks | 52.9% | 2308-2059 | 54.5%(1474/2704) | 50.2% | — | 49.1% | 55.6% |
| 11 | v3-gemini-pro246 picks | 52.8% | 130-116 | 53.2%(123/231) | 33.3% | — | 46.8% | 55.7% |
| 12 | v3-gpt-4.1-nano675 picks | 52.7% | 356-319 | 52.9%(353/667) | 37.5% | — | 50.9% | 60.5% |
| 13 | v3-gpt-4.13716 picks | 52.2% | 1938-1778 | 52.4%(1274/2431) | 51.7% | — | 47.2% | 54.7% |
| 14 | v3-deepseek6090 picks | 51.5% | 3134-2956 | 52%(2366/4553) | 50% | — | 46% | 53.3% |
| 15 | v3-haiku2224 picks | 50.6% | 1126-1098 | 51.6%(551/1067) | 49.7% | — | 45.5% | 53.7% |
| 16 | v3-gpt-4.1-mini4383 picks | 49.9% | 2188-2195 | 49.3%(1809/3672) | 53.3% | — | 44% | 52.3% |
ML Scout Model Health
Version
v111
Top Features
0.00
0.00
0.00
Accuracy by Confidence Tier
| Model | 85+ | 75-84 | 60-74 | <60 |
|---|---|---|---|---|
| v3-gemini-flash | — | — | — | 69.2% 9/13 |
| ht-gemini-flash | — | — | — | — |
| v2-gpt-5.4-mini | — | — | — | — |
| Haiku | — | — | — | — |
| v3-opus | — | — | — | — |
| ML Scout | — | — | — | — |
| gpt-5.4-mini | — | — | — | — |
| v3-gemini-flash-lite | — | — | — | — |
| v3-grok-4 | — | — | — | — |
| v3-gpt-5.4-mini | — | — | — | — |
| v3-gemini-pro | — | — | — | — |
| v3-gpt-4.1-nano | — | — | — | — |
| v3-gpt-4.1 | — | — | — | — |
| v3-deepseek | — | — | — | — |
| v3-haiku | — | — | — | — |
| v3-gpt-4.1-mini | — | — | — | — |
Accuracy by Prop Type
| Prop | v3-gemini-flash | ht-gemini-flash | v2-gpt-5.4-mini | Haiku | v3-opus | ML Scout | gpt-5.4-mini | v3-gemini-flash-lite | v3-grok-4 | v3-gpt-5.4-mini | v3-gemini-pro | v3-gpt-4.1-nano | v3-gpt-4.1 | v3-deepseek | v3-haiku | v3-gpt-4.1-mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS(4163) | 100% | 42.9% | 58.6% | 44.4% | 60.6% | — | 54.5% | 58.3% | 54.9% | 53.3% | 50.6% | 55.7% | 53.7% | 48.8% | 50.2% | 47.6% |
| REB(3881) | 50% | 58.3% | 58.3% | 63.4% | 53.1% | — | 56.4% | 50% | 53.8% | 51.1% | 49.2% | 52.7% | 49.9% | 49.4% | 53.7% | 52.7% |
| AST(3284) | 50% | 70% | 62.6% | 67.1% | 64.3% | — | 57.6% | 52.4% | 51.5% | 50.9% | 43.2% | 46.5% | 50.2% | 50.7% | 48.8% | 50.8% |
| 3PM(2977) | — | 77.8% | 60.9% | 57.4% | 54.5% | — | 54.8% | 66.7% | 60.3% | 53.6% | 62.5% | 55.6% | 52% | 56.6% | 52.7% | 49.6% |
| PRA(2399) | 100% | — | 63.2% | 64.7% | 83.3% | — | 45.1% | — | 53.3% | 48.6% | 100% | 50% | 49.2% | 50.6% | 47.9% | 48.3% |
| P+R(2284) | 100% | 50% | 72% | 60% | 50% | — | 53.1% | 50% | 47.4% | 51% | 50% | 100% | 49.1% | 47.9% | 51.1% | 46.5% |
| P+A(2079) | 100% | — | 52.2% | 56.5% | 60% | — | 48.9% | — | 48.3% | 48.3% | — | — | 48.7% | 47.4% | 47.4% | 44.1% |
| BLK(2014) | 0% | 100% | 67.6% | 57.9% | 50% | — | 63.5% | 68% | 69.8% | 66.9% | 66.7% | 68.4% | 67% | 64.7% | 63.6% | 63.5% |
| R+A(1934) | 0% | — | 56.5% | 59.2% | — | — | 55.6% | — | 47.6% | 52.4% | 0% | — | 49.3% | 48.6% | 48.8% | 48% |
| STL(857) | 100% | 100% | 68.8% | 67.3% | 60% | — | 55.1% | 63.9% | 56.7% | 52.9% | 100% | 80% | 52.2% | 46.5% | 43.3% | 49.7% |
Daily Performance
| Date | v3-gemini-flash | ht-gemini-flash | v2-gpt-5.4-mini | Haiku | v3-opus | ML Scout | gpt-5.4-mini | v3-gemini-flash-lite | v3-grok-4 | v3-gpt-5.4-mini | v3-gemini-pro | v3-gpt-4.1-nano | v3-gpt-4.1 | v3-deepseek | v3-haiku | v3-gpt-4.1-mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-20 | — | — | — | — | — | 50%14/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-19 | — | — | — | — | — | 71.4%35/49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | — | — | — | — | — | 52.2%176/337 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-17 | — | — | — | — | — | 57.1%24/42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-15 | — | — | — | — | — | 51.5%102/198 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | — | — | — | — | — | 54.2%117/216 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-12 | — | — | — | — | — | 57.6%204/354 | — | — | — | — | — | — | — | 48.3%28/58 | 50%6/12 | — |
| 2026-04-10 | — | — | — | — | — | 55%511/929 | — | — | — | — | — | — | — | 50.4%140/278 | 46.9%84/179 | — |
| 2026-04-09 | — | — | — | — | — | 50%221/442 | — | — | — | — | — | — | — | 54.5%151/277 | 55.2%95/172 | — |
| 2026-04-08 | — | — | — | — | — | 56.1%301/537 | — | — | — | — | — | — | — | 45.5%56/123 | 54.7%35/64 | — |
| 2026-04-07 | — | — | — | — | — | 50.8%537/1057 | — | — | — | — | — | — | — | 55.4%143/258 | 53.3%96/180 | 56.6%116/205 |
| 2026-04-06 | — | — | — | — | — | 56.3%425/755 | — | — | — | — | — | — | — | 38.4%58/151 | 46.2%54/117 | 42.1%53/126 |
| 2026-04-05 | — | — | — | — | — | 52.5%786/1498 | — | — | — | — | — | — | — | 45.7%80/175 | 41.4%48/116 | 40.7%50/123 |
| 2026-04-04 | — | — | — | — | — | 59.7%283/474 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-03 | — | — | — | — | — | 52.7%611/1160 | — | — | — | — | — | — | — | 52.4%436/832 | 50.4%357/709 | 51.2%402/785 |
| 2026-04-02 | 57.6%254/441 | — | — | — | — | 56.3%484/860 | — | — | 55%314/571 | 53.6%308/575 | 60%3/5 | — | 54.2%310/572 | 54.1%300/555 | 54.2%39/72 | 52.8%314/595 |
| 2026-04-01 | 48.8%274/561 | — | — | — | — | 51.7%552/1068 | — | — | — | 52.7%332/630 | 0%0/2 | — | 51%317/621 | 49%321/655 | 39.5%30/76 | 47.8%312/653 |
| 2026-03-31 | — | — | — | — | — | 58.9%681/1156 | — | — | — | 48.4%311/642 | — | — | 49.4%314/636 | 50.9%361/709 | 51.4%76/148 | 51.7%332/642 |
| 2026-03-30 | — | — | — | — | — | 54.7%627/1146 | — | — | 46.5%94/202 | 54.8%268/489 | — | — | 50.3%246/489 | 51.8%256/494 | 51.3%61/119 | 50.2%247/492 |
Showing last 20 of 26 days
Head-to-Head Daily Wins
How often each model had the highest hit rate on a given day (ties shared)
ML Scout
17W
of 26 days (65%)
v3-gpt-5.4-mini
2W
of 26 days (8%)
v3-haiku
2W
of 26 days (8%)
v3-gemini-flash
1W
of 26 days (4%)
v3-gemini-pro
1W
of 26 days (4%)
v3-gpt-4.1
1W
of 26 days (4%)
v3-gpt-4.1-mini
1W
of 26 days (4%)
ht-gemini-flash
0W
of 26 days (0%)
v2-gpt-5.4-mini
0W
of 26 days (0%)
Haiku
0W
of 26 days (0%)
v3-opus
0W
of 26 days (0%)
gpt-5.4-mini
0W
of 26 days (0%)
v3-gemini-flash-lite
0W
of 26 days (0%)
v3-grok-4
0W
of 26 days (0%)
v3-gpt-4.1-nano
0W
of 26 days (0%)
v3-deepseek
0W
of 26 days (0%)
This analysis is for informational and entertainment purposes only. It is not financial or gambling advice. Always gamble responsibly.