| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | 4 | 17 | 40% | -6.2% | medium |
| Desmond Bane | 3 | 14 | 63% | +10.5% | medium |
| Tobias Harris | 4 | 14 | 61% | +17.6% | medium |
| Kelly Oubre Jr. | 4 | 12 | 31% | -8.7% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 1 | 3 | 0 | 0% | 0% |
| Josh Green | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| Brandon Miller | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| Kon Knueppel | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Sion James | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML |
|---|---|---|---|---|---|
Derrick White▼ | Assists | 4.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 |
Derrick White▼ | Points | 13.5 | UNDER | 75%HIGH | 2/2 |
Derrick White▼ | P+A | 18.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 |
Derrick White▼ | P+R | 17.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 |
Derrick White▼ | PRA | 22.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 |
Derrick White▼ | Rebounds | 3.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 |
Derrick White▼ | R+A | 8.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 |
Derrick White▼ | Steals | 0.5 | OVER | 55%MEDIUM | 1/2 |
Derrick White▼ | 3PM | 2.5 | UNDER | 85%HIGH | 2/2 |
Derrick White▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 95%HIGH | 2/2 |
| CJ McCollum | 6 | 10 | 27% | -12.8% | medium |
Coach projects 34min, season avg 4.3, H2H 4.0, 2/5 recent games cleared, blowout risk caps
34min proj, season avg 13.2, H2H 12.0, 2/5 recent games cleared, blowout risk
Combines points/assists, both trending UNDER, 3/5 recent games cleared but blowout risk
Combines points/rebounds, season avg 16.9, H2H 15.0, 2/5 recent games cleared
Season avg 22.4, H2H 21.0, 3/5 recent games cleared, blowout risk caps
34min proj, season avg 3.4, H2H 3.0, 2/5 recent games cleared, low reb role
Combines rebounds/assists, season avg 7.7, H2H 7.0, 2/5 recent games cleared
Season avg 0.8, H2H 1.0, 3/5 recent games cleared, but low confidence due to volatility
Season avg 2.2, H2H 2.0, 1/5 recent games cleared, strong UNDER lean per accuracy data
Season avg 0.4, H2H 0.0, 0/5 recent games cleared, blocks UNDER 71.4% hit rate