| Player | Prop | Line | Pick | Confidence |
|---|---|---|---|---|
Collin Sexton▼ | 3PM | 2.5 | UNDER | 85%HIGH |
Collin Sexton▼ | Assists | 3.5 | UNDER | 80%HIGH |
Collin Sexton▼ | Points | 22.5 | OVER | 90%HIGH |
Collin Sexton▼ | P+R | 25.5 | OVER | 85%HIGH |
Collin Sexton▼ | P+A | 26.5 | UNDER | 75%HIGH |
Collin Sexton▼ | PRA | 29.5 | UNDER | 80%HIGH |
Collin Sexton▼ | R+A | 7.5 | UNDER | 85%HIGH |
Collin Sexton▼ | Rebounds | 3.5 | UNDER | 85%HIGH |
Collin Sexton▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 95%HIGH |
Season avg 1.8, last 5 avg 1.6, 0 H2H, 24min proj
Season avg 2.8, last 5 avg 2.8, 0 H2H, 24min proj
Season avg 23.1, last 5 avg 24.4, 4 of 5 cleared, 24min proj, close game
Points avg 23.1, rebounds avg 2.6, sum 25.7, 24min proj, close game
Points avg 23.1, assists avg 2.8, sum 25.9, 24min proj, assists low
Points 23.1, rebounds 2.6, assists 2.8, sum 28.5, 24min proj
Rebounds avg 2.6, assists avg 2.8, sum 5.4, 24min proj
Season avg 2.6, last 5 avg 2.6, 0 H2H, 24min proj
Season avg 0.1, last 5 avg 0.2, 0 H2H, 24min proj