| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | 3 | 16 | 100% | +37.8% | medium |
| Brook Lopez | 4 | 14 | 38% | -28.9% | medium |
| Evan Mobley | 3 | 13 | 41% | -24.7% | medium |
| Maxime Raynaud | 3 | 11 | 67% | +4.5% | medium |
| Myles Turner | 3 | 11 | 70% | -12.2% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Kornet | 1 | 3 | 4 | 50% | 50% |
| Jeremy Sochan | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Bismack Biyombo | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Carter Bryant | 2 | 1 | 3 | 33% | 50% |
| Victor Wembanyama | 1 | 1 | 2 | 0% | 0% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML |
|---|---|---|---|---|---|
Marvin Bagley III▼ | Points | 14.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 |
Marvin Bagley III▼ | P+R | 21.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 |
Marvin Bagley III▼ | Rebounds | 7.5 | UNDER | 75%HIGH | 2/2 |
Marvin Bagley III▼ | PRA | 22.5 | UNDER | 70%HIGH | — |
Marvin Bagley III▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 85%HIGH | — |
Marvin Bagley III▼ | P+A | 14.5 | UNDER | 65%MEDIUM | — |
Marvin Bagley III▼ | R+A | 9.5 | UNDER | 70%HIGH | — |
Marvin Bagley III▼ | 3PM | 0.5 | UNDER | 80%HIGH | — |
21 min proj, blowout caps, season avg 12.8
21 min proj, blowout risk, season avg 19.5
21 min proj, blowout caps, season avg 6.8
21 min proj, blowout caps, season avg 20.3
21 min proj, blocks UNDER 71.4% hit rate
21 min proj, blowout caps, season avg 13.3
21 min proj, blowout caps, season avg 8.3
21 min proj, threes UNDER 69.0% hit rate