| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 4 | 24 | 42% | -10.7% | medium |
| Luka Dončić | 4 | 22 | 57% | -0.8% | medium |
| Russell Westbrook | 3 | 14 | 40% | -7.5% | medium |
| Amen Thompson | 4 | 12 | 83% | +35.8% | medium |
| Tyrese Maxey |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaedon Sharpe | 2 | 7 | 4 | 22% | 22% |
| Deni Avdija | 3 | 6 | 12 | 80% | 80% |
| Jrue Holiday | 2 | 4 | 11 | 38% | 56% |
| Caleb Love | 1 | 3 | 3 | 50% | 75% |
| Toumani Camara | 3 | 2 | 8 | 60% | 80% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML |
|---|---|---|---|---|---|
Kris Dunn▼ | Points | 5.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 |
Kris Dunn▼ | P+A | 9 | UNDER | 75%HIGH | 2/2 |
Kris Dunn▼ | P+R | 9.5 | UNDER | 72%HIGH | 2/2 |
Kris Dunn▼ | Rebounds | 3.5 | UNDER | 68%MEDIUM | 2/2 |
Kris Dunn▼ | R+A | 6.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 |
Kris Dunn▼ | Assists | 3.5 | UNDER | 75%HIGH | 2/2 |
Kris Dunn▼ | PRA | 12.5 | UNDER | 72%HIGH | 2/2 |
Kris Dunn▼ | 3PM | 0.5 | UNDER | 85%HIGH | — |
Kris Dunn▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 95%HIGH | — |
| 2 |
| 12 |
| 60% |
| +2.5% |
| low |
Season avg 5.3, last 5 avg 4.8, 1/5 cleared, 28 min proj, low usage
Season avg 8.9, last 5 avg 8.4, 2/5 cleared, 28 min proj, low blowout risk
Season avg 9.2, last 5 avg 9.0, 2/5 cleared, 28 min proj, low rebounding role
Season avg 3.4, last 5 avg 3.2, 1/5 cleared, 28 min proj, low reb rate
Season avg 6.3, last 5 avg 6.0, 2/5 cleared, 28 min proj, low assist volume
Season avg 3.2, last 5 avg 3.0, 1/5 cleared, 28 min proj, low usage, UNDER edge
Season avg 12.4, last 5 avg 12.2, 2/5 cleared, 28 min proj, combo high variance
Season avg 0.4, last 5 avg 0.4, 1/5 cleared, 28 min proj, low volume, UNDER edge
Season avg 0.2, last 5 avg 0.2, 0/5 cleared, 28 min proj, low block rate, UNDER lock