| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Williams | 5 | 27 | 83% | +16.2% | medium |
| Alperen Sengun | 4 | 26 | 48% | -18.8% | medium |
| Rudy Gobert | 3 | 20 | 50% | -17.1% | medium |
| Maxime Raynaud | 3 | 14 | 75% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML |
|---|---|---|---|---|---|
Deandre Ayton▼ | Rebounds | 8.5 | UNDER | 80%HIGH | 2/2 |
Deandre Ayton▼ | Points | 12.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 |
Deandre Ayton▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 72%HIGH | 2/2 |
Deandre Ayton▼ | P+R | 20.5 | UNDER | 68%MEDIUM | 2/2 |
Deandre Ayton▼ | PRA | 22.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 |
Deandre Ayton▼ | R+A | 9.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 |
Deandre Ayton▼ | P+A | 13.5 | UNDER | 72%HIGH | 2/2 |
Deandre Ayton▼ | Assists | 0.5 | OVER | 60%MEDIUM | — |
| medium |
| Moussa Diabaté | 2 | 14 | 86% | +18.6% | low |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 4 | 26 | 30 | 48% | 48% |
| Clint Capela | 3 | 9 | 2 | 33% | 33% |
| Amen Thompson | 5 | 6 | 19 | 75% | 75% |
| Steven Adams | 1 | 5 | 2 | 100% | 100% |
| Kevin Durant | 4 | 5 | 19 | 62% | 69% |
Recent avg 6.0 well under; blowout risk caps minutes
Season avg 12.58 near line; volatile minutes, game script negative
Blocks UNDER 71% hit rate; Ayton avg 0.5 blocks per game
Recent P+R avg 19.2; blowout risk limits minutes
Recent PRA avg 21.8; uncertain minutes, blowout risk high
Recent R+A avg 6.8; under consistently
Recent P+A avg 14.0; assists rare, scoring capped
Season avg 0.8; low threshold, chance of 1 assist