Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Scoot Henderson | 6 | 16 | 44% | -9.7% | medium |
| Jrue Holiday | 6 | 13 | 50% | -6.5% | medium |
| Reed Sheppard | 3 | 13 | 55% | -0.9% | medium |
| Shaedon Sharpe | 7 | 9 | 50% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
Dylan Harper▼ | Points | 12.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 50% |
Dylan Harper▼ | Rebounds | 3.5 | OVER | 55%MEDIUM | 40% |
Dylan Harper▼ | Assists | 3.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 70% |
Dylan Harper▼ | 3PM | 0.5 | OVER | 60%MEDIUM | 50% |
Dylan Harper▼ | Steals | 0.5 | OVER | 55%MEDIUM | 60% |
Dylan Harper▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 75%HIGH | 70% |
Dylan Harper▼ | STL+BLK | 0.5 | UNDER | 70%HIGH | 30% |
Dylan Harper▼ | Turnovers | 1.5 | UNDER | 55%MEDIUM | 50% |
Dylan Harper▼ | points_assists | 15.5 | UNDER | 55%MEDIUM | — |
Dylan Harper▼ | points_rebounds_assists | 19.5 | UNDER | 55%MEDIUM | — |
Dylan Harper▼ | field_goals_made | 4.5 | UNDER | 55%MEDIUM | — |
Season avg 11.9 below line, recent inconsistent
| medium |
| Toumani Camara | 8 | 9 | 125% | +49.1% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Scoot Henderson | 6 | 16 | 15 | 41% | 44% |
| Jrue Holiday | 6 | 13 | 10 | 44% | 50% |
| Shaedon Sharpe | 7 | 9 | 8 | 38% | 50% |
| Toumani Camara | 8 | 9 | 5 | 100% | 125% |
| Deni Avdija | 8 | 8 | 9 | 25% | 25% |
Recent avg 3.8, but volatile minutes risk
Playoff avg 1.8, recent trend down
Recent 1.0 per game, line low
Recent 1.2 spg, but variance high
Blocks UNDER strong; season avg 0.3
Stocks UNDER hits 64.9%; season avg 1.1
Season avg 1.5, borderline edge
Combined avg ~15.6, limited upside
Combo high variance; season avg ~19
Season avg 4.6, line right at mean