Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | 10 | 44 | 25% | -25.7% | high |
| Payton Pritchard | 9 | 35 | 38% | -10.3% | medium |
| Jalen Brunson | 4 | 23 | 38% | -10.3% | medium |
| Sam Hauser | 9 | 16 | 37% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
VJ Edgecombe▼ | Points | 11.5 | OVER | 75%HIGH | 2/2 | 60% |
VJ Edgecombe▼ | Assists | 3.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 | 60% |
VJ Edgecombe▼ | Rebounds | 5.5 | OVER | 70%HIGH | 2/2 | 80% |
VJ Edgecombe▼ | 3PM | 1.5 | OVER | 60%MEDIUM | 1/2 | 30% |
VJ Edgecombe▼ | PRA | 20.5 | OVER | 65%MEDIUM | 2/2 | 70% |
VJ Edgecombe▼ | P+A | 14.5 | OVER | 65%MEDIUM | 1/2 | 80% |
VJ Edgecombe▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 75%HIGH | — | 70% |
VJ Edgecombe▼ | P+R | 17.5 | OVER | 65%MEDIUM | 1/2 | 60% |
VJ Edgecombe▼ | R+A | 9.5 | OVER | 60%MEDIUM | 1/2 | 80% |
VJ Edgecombe▼ | Steals | 0.5 | OVER | 70%HIGH | 1/2 | 90% |
| medium |
| Immanuel Quickley | 4 | 16 | 52% | -2.7% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | 10 | 44 | 18 | 18% | 25% |
| Payton Pritchard | 9 | 35 | 18 | 33% | 38% |
| Sam Hauser | 9 | 16 | 11 | 27% | 37% |
| Jaylen Brown | 9 | 10 | 26 | 59% | 62% |
| Baylor Scheierman | 8 | 9 | 8 | 75% | 100% |
36min proj, season avg 16, H2H 16.3 PPG
playoff mean 2.83, H2H avg 3.1
last5 avg 7.8, H2H avg 6.2
season avg 2.0, away avg 2.4
season avg 25.9, 36min proj
season avg 20.1, 36min proj
blocks UNDER 71% hit, season 0.5
season avg 21.7, last5 avg 21.8
season avg 9.7, last5 avg 10.6
steals OVER 56% hit, season 1.4