Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 8 | 56 | 51% | -14.6% | medium |
| Mark Williams | 5 | 27 | 83% | +17.6% | medium |
| Rudy Gobert | 3 | 20 | 50% | -15.7% | medium |
| Isaiah Hartenstein | 6 | 20 | 70% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Trend | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deandre Ayton▼ | Points | 9.5 | OVER | 80%HIGH | 1/2 | 70% | 3 | ✗ |
Deandre Ayton▼ | Assists | 0.5 | OVER | 55%MEDIUM | — | 70% | 0 | ✗ |
Deandre Ayton▼ | Rebounds | 8.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 1/2 | 40% | 10 | ✗ |
Deandre Ayton▼ | P+A | 10.5 | OVER | 70%HIGH | 1/2 | 60% | 3 | ✗ |
Deandre Ayton▼ | P+R | 18.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 | 30% | 13 | ✓ |
Deandre Ayton▼ | PRA | 19.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 30% | 13 | ✓ |
Deandre Ayton▼ | R+A | 9.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 | 40% | 10 | ✗ |
Deandre Ayton▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 | 10% | 0 | ✓ |
Deandre Ayton▼ | Steals | 0.5 | UNDER | 60%MEDIUM | — | 80% | 0 | ✓ |
| medium |
| Maxime Raynaud | 3 | 14 | 75% | +9.3% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 6 | 20 | 19 | 70% | 70% |
| Chet Holmgren | 6 | 11 | 29 | 56% | 69% |
| Jaylin Williams | 5 | 5 | 9 | 60% | 90% |
| Ajay Mitchell | 5 | 4 | 10 | 36% | 36% |
| Luguentz Dort | 4 | 4 | 3 | 20% | 30% |
Season avg 12.5, but blowout risk caps mins; H2H avg 9.5
Season avg 0.9, but volatility; H2H 1.1; edge slightly OVER
Season avg 8.3, last 5 avg 12.2 but volatility; OKC strong D
Pts+Ast season avg 13.4; H2H avg 10.6; edge OVER
Pts+Reb season avg 20.8, but H2H avg 17.4; blowout risk
Pts+Reb+Ast season avg 21.7, H2H avg 18.5; blowout cap mins
Reb+Ast season avg 9.2, H2H avg 8.9; UNDER edge small
Blocks UNDER hits 71%; bpg 1.0; OKC floor spacing
Steals OVER hits 55.8%; spg 0.5; low volume