Last 10 games
| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | 9 | 53 | 31% | -26.0% | medium |
| Tari Eason | 9 | 23 | 18% | -33.4% | medium |
| Amen Thompson | 9 | 22 | 65% | +13.7% | medium |
| John Collins | 4 | 14 | 100% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
LeBron James▼ | Assists | 7.5 | UNDER | 70%HIGH | 1/2 | 60% |
LeBron James▼ | Points | 21.5 | OVER | 75%HIGH | 1/2 | 70% |
LeBron James▼ | Rebounds | 6.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 | 60% |
LeBron James▼ | 3PM | 1.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 50% |
LeBron James▼ | PRA | 36.5 | UNDER | 55%MEDIUM | 2/2 | 40% |
LeBron James▼ | P+R | 28.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 50% |
LeBron James▼ | R+A | 14.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 | 50% |
LeBron James▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 80%HIGH | — | 80% |
LeBron James▼ | Steals | 1.5 | OVER | 55%MEDIUM | 1/2 | 60% |
LeBron James▼ | P+A | 29.5 | UNDER | 55%MEDIUM | 2/2 | 30% |
| medium |
| Ryan Dunn | 5 | 13 | 38% | -13.5% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | 3 | 10 | 0 | 0% | 0% |
| Chet Holmgren | 4 | 9 | 7 | 50% | 58% |
| Alex Caruso | 3 | 6 | 2 | 33% | 33% |
| Isaiah Hartenstein | 4 | 5 | 6 | 100% | 100% |
| Cason Wallace | 4 | 4 | 0 | 0% | 0% |
7.2 season avg, value edge UNDER
23.6 playoff avg, 34min proj, 7.4% edge
6.1 season avg, 5.9 last10, OKC strong D
1.29 season avg, 1.5 line, historical UNDER edge
36.3 season avg, blowout risk caps minutes
27.3 season avg, blowout caps boards
13.5 season avg, value edge UNDER
0.6 season avg, blocks UNDER 71.4% hit rate
1.2 season avg but 1.9 last10, steals OVER edge
28.5 season avg, blowout limits assists ceiling