| Defender | Games | Min | eFG% | vs Season | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | 4 | 20 | 53% | -6.5% | medium |
| Anthony Edwards | 7 | 18 | 68% | +10.6% | medium |
| Jrue Holiday | 6 | 18 | 83% | +19.0% | medium |
| Scoot Henderson | 6 | 18 | 32% |
| Player | Prop | Line | Pick | Confidence | ML | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
De'Aaron Fox▼ | Rebounds | 3.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 4 | ✗ |
De'Aaron Fox▼ | 3PM | 1.5 | UNDER | 70%HIGH | 2/2 | 1 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | Points | 17.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 | 18 | ✗ |
De'Aaron Fox▼ | Assists | 5.5 | OVER | 55%MEDIUM | 2/2 | 5 | ✗ |
De'Aaron Fox▼ | PRA | 26.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 27 | ✗ |
De'Aaron Fox▼ | P+A | 23.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 23 | ✓ |
De'Aaron Fox▼ | R+A | 8.5 | UNDER | 65%MEDIUM | 2/2 | 9 | ✗ |
De'Aaron Fox▼ | P+R | 20.5 | UNDER | 60%MEDIUM | 2/2 | 22 | ✗ |
De'Aaron Fox▼ | Steals | 1.5 | OVER | 50%MEDIUM | 1/2 | 0 | ✗ |
De'Aaron Fox▼ | Blocks | 0.5 | UNDER | 85%HIGH | — | 0 | ✓ |
| medium |
| Jalen Williams | 4 | 18 | 55% | -2.2% | medium |
| Defender | Games | Min | PTS | FG% | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 7 | 18 | 55 | 58% | 68% |
| Jaden McDaniels | 7 | 17 | 9 | 27% | 27% |
| Ayo Dosunmu | 3 | 16 | 15 | 43% | 54% |
| Mike Conley | 7 | 13 | 8 | 75% | 100% |
| Julius Randle | 7 | 7 | 16 | 55% | 68% |
Questionable, min proj 28, season avg 3.7 close to line, blowout risk caps mins
Season avg 1.76 near line, b2b low 1.54, questionable status caps ceil
Questionable, 28min proj, season avg 18.38 barely above, blowout risk
Value edge 4.7%, home avg 6.6, but questionable status lowers confidence
Questionable, blowout risk, season avg 28.3 but mins projection lower
Questionable, blowout risk, season avg 24.5 but mins projection lower
Season avg 8.93 barely above, questionable, blowout caps rebounds
Season avg 22.1 but questionable status and blowout risk reduce confidence
Steals OVER historically profitable, but questionable status coin flip
Blocks UNDER 71.4% hit rate, Fox avg 0.2 blocks, strong UNDER